加密货币行情与市值排名
当前加密货币总市值为 $2.48万亿,过去 24 小时下跌 1.0%。数据每 5 分钟更新一次。
总市值$2.48万亿1.0% 24h
24h 成交量$689亿40.6% 24h
BTC 市占率62.5%ETH 11.1%
全市场深度$55.92亿买卖盘 ±2% 以内
| 自选 | # | 币种 | 价格 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S StatusSNT | $0.006776 | 0.2% | ||
| 202 | B BifrostBFC | $0.02330 | 0.8% | ||
| 203 | B BancorBNT | $0.2873 | 0.3% | ||
| 204 | O OsmosisOSMO | $0.05020 | 6.6% | ||
| 205 | P Power LedgerPOWR | $0.05605 | 9.4% | ||
| 206 | T Tornado CashTORN | $5.91 | 4.5% | ||
| 207 | W WavesWAVES | $0.2204 | 1.9% | ||
| 208 | D DegenDEGEN | $0.0008746 | 0.6% | ||
| 209 | D DEAPCOINDEP | $0.001019 | 10.1% | ||
| 210 | W WIKI CATWKC | $0.075634 | 6.7% | ||
| 211 | S Stargate FinanceSTG | $0.1478 | 6.6% | ||
| 212 | P PropyPRO | $0.3009 | 1.6% | ||
| 213 | M Mask NetworkMASK | $0.3850 | 5.0% | ||
| 214 | C CargoXCXO | $0.1388 | 0.7% | ||
| 215 | T Token PocketTPT | $0.008292 | 1.8% | ||
| 216 | M Manta NetworkMANTA | $0.05957 | 1.1% | ||
| 217 | R Rocket PoolRPL | $1.46 | 1.5% | ||
| 218 | I IlluviumILV | $3.06 | 6.5% | ||
| 219 | M Treasure DAOMAGIC | $0.08160 | 1.7% | ||
| 220 | A ArcblockABT | $0.2758 | 0.5% | ||
| 221 | P Pundi XPUNDIX | $0.1042 | 4.1% | ||
| 222 | O Ocean ProtocolOCEAN | $0.1118 | 3.2% | ||
| 223 | N NeiroNEIRO | $0.046412 | 1.8% | ||
| 224 | B Big TimeBIGTIME | $0.006733 | 9.2% | ||
| 225 | U TerraClassicUSDUSTC | $0.004749 | 4.2% | ||
| 226 | L LiskLSK | $0.2201 | 20.5% | ||
| 227 | C CeloCELO | $0.07354 | 2.1% | ||
| 228 | F FluxFLUX | $0.06019 | 0.4% | ||
| 229 | L TokenlonLON | $0.1778 | 0.1% | ||
| 230 | S SafePalSFP | $0.2277 | 5.3% | ||
| 231 | C CartesiCTSI | $0.02639 | 0.2% | ||
| 232 | F Frax ShareFXS | $0.2613 | 3.3% | ||
| 233 | B BlurBLUR | $0.008367 | 8.5% | ||
| 234 | E ErgoERG | $0.2924 | 4.3% | ||
| 235 | F FlowFLOW | $0.02344 | 2.5% | ||
| 236 | A BounceAUCTION | $3.37 | 4.5% | ||
| 237 | E Energy Web TokenEWT | $0.2799 | 1.5% | ||
| 238 | E ETHPoWETHW | $0.2216 | 1.6% | ||
| 239 | M Metis TokenMETIS | $2.89 | 0.0% | ||
| 240 | C CivicCVC | $0.02294 | 13.4% | ||
| 241 | K Kyber Network CrystalKNC | $0.1202 | 6.2% | ||
| 242 | S Smooth Love PotionSLP | $0.0005415 | 15.7% | ||
| 243 | S SKALESKL | $0.004026 | 5.6% | ||
| 244 | X SushiBarXSUSHI | $0.3050 | 2.2% | ||
| 245 | M MiL.kMLK | $0.03758 | 0.0% | ||
| 246 | Z ZilliqaZIL | $0.001934 | 0.2% | ||
| 247 | W Wootrade NetworkWOO | $0.01129 | 11.6% | ||
| 248 | K Keep NetworkKEEP | $0.02164 | 6.3% | ||
| 249 | W WAXWAXP | $0.004394 | 3.1% | ||
| 250 | I IQIQ | $0.0007433 | 0.8% | ||
| 251 | I Internet of Services TokenIOST | $0.0007158 | 0.6% | ||
| 252 | A AudiusAUDIO | $0.01391 | 11.3% | ||
| 253 | W WormholeW | $0.01135 | 0.5% | ||
| 254 | C Celer NetworkCELR | $0.002552 | 7.0% | ||
| 255 | M MovieBlocMBL | $0.0006569 | 0.0% | ||
| 256 | T TokamakTON | $0.2976 | 3.0% | ||
| 257 | N NosanaNOS | $0.3942 | 3.2% | ||
| 258 | A API3API3 | $0.2377 | 2.2% | ||
| 259 | V BLOCKvVEE | $0.005209 | 4.4% | ||
| 260 | C Cobak TokenCBK | $0.1856 | 2.3% | ||
| 261 | L LiquityLQTY | $0.1931 | 4.0% | ||
| 262 | A AevoAEVO | $0.02058 | 0.1% | ||
| 263 | S SteemSTEEM | $0.04878 | 2.3% | ||
| 264 | S SX NetworkSX | $0.01830 | 0.3% | ||
| 265 | A Sleepless AI TokenAI | $0.01773 | 0.9% | ||
| 266 | A Adventure GoldAGLD | $0.1907 | 11.4% | ||
| 267 | D dYdXDYDX | $0.1057 | 1.7% | ||
| 268 | Q QuarkChainQKC | $0.002392 | 4.5% | ||
| 269 | A AdsharesADS | $0.4352 | 0.0% | ||
| 270 | D DODODODO | $0.02359 | 0.5% | ||
| 271 | F FortaFORT | $0.02529 | 8.7% | ||
| 272 | O HarmonyONE | $0.001151 | 3.0% | ||
| 273 | R RujiraRUJI | $0.1568 | 1.9% | ||
| 274 | C Core DAOCORE | $0.01520 | 1.6% | ||
| 275 | B BiconomyBICO | $0.01604 | 0.8% | ||
| 276 | V VeThor TokenVTHO | $0.0005713 | 2.2% | ||
| 277 | M MetalMTL | $0.2269 | 8.9% | ||
| 278 | H HTX TokenHT | $0.1353 | 1.8% | ||
| 279 | Q BENQiQI | $0.002043 | 1.0% | ||
| 280 | R RavencoinRVN | $0.001391 | 1.6% | ||
| 281 | U USUALUSUAL | $0.009990 | 2.0% | ||
| 282 | L LunaLUNA | $0.03981 | 2.5% | ||
| 283 | B HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum)BITCOIN | $0.01395 | 0.8% | ||
| 284 | P MarlinPOND | $0.001372 | 17.8% | ||
| 285 | V VeruscoinVRSC | $0.1880 | 14.7% | ||
| 286 | C ShentuCTK | $0.09366 | 3.7% | ||
| 287 | M Marinade TokenMNDE | $0.02381 | 1.4% | ||
| 288 | B Banana Gun v2BANANA | $3.24 | 0.8% | ||
| 289 | M MoonriverMOVR | $1.03 | 1.4% | ||
| 290 | N PolySwarmNCT | $0.008316 | 0.3% | ||
| 291 | J JOEJOE | $0.02805 | 1.0% | ||
| 292 | D ConstellationDAG | $0.004858 | 0.8% | ||
| 293 | T TensorTNSR | $0.02861 | 3.0% | ||
| 294 | S SongbirdSGB | $0.0008386 | 4.2% | ||
| 295 | A AtoneATONE | $0.08648 | 1.1% | ||
| 296 | S Spell TokenSPELL | $0.047797 | 5.0% | ||
| 297 | F FiroFIRO | $0.8178 | 2.9% | ||
| 298 | A DelysiumAGI | $0.004433 | 1.3% | ||
| 299 | B Bone ShibaSwapBONE | $0.05111 | 0.3% | ||
| 300 | P Pocket NetworkPOKT | $0.007463 | 2.1% |
数据来源:LiveCoinWatch · 更新于 15 分钟前



































































































