加密货币行情与市值排名
当前加密货币总市值为 $2.48万亿,过去 24 小时下跌 1.2%。数据每 5 分钟更新一次。
总市值$2.48万亿1.2% 24h
24h 成交量$706亿47.0% 24h
BTC 市占率62.5%ETH 11.0%
全市场深度$55.99亿买卖盘 ±2% 以内
| 自选 | # | 币种 | 价格 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $77,172.54 | 1.7% | ||
| 2 | E EthereumETH | $2,241.84 | 0.2% | ||
| 3 | U TetherUSDT | $0.9997 | 0.0% | ||
| 4 | X XRPXRP | $1.25 | 1.4% | ||
| 5 | U USDCUSDC | $1.00 | 0.2% | ||
| 6 | B BNBBNB | $701.06 | 2.0% | ||
| 7 | S SolanaSOL | $95.80 | 2.3% | ||
| 8 | T TRONTRX | $0.3269 | 4.5% | ||
| 9 | W WhiteBIT CoinWBT | $74.20 | 1.4% | ||
| 10 | Z ZcashZEC | $1,264.79 | 0.8% | ||
| 11 | X MoneroXMR | $595.07 | 0.9% | ||
| 12 | D DogecoinDOGE | $0.07543 | 1.4% | ||
| 13 | L ChainlinkLINK | $11.46 | 3.0% | ||
| 14 | A CardanoADA | $0.1934 | 0.7% | ||
| 15 | X StellarXLM | $0.1691 | 0.9% | ||
| 16 | B Bitcoin CashBCH | $289.11 | 1.6% | ||
| 17 | D DaiDAI | $1.00 | 0.2% | ||
| 18 | L LitecoinLTC | $55.21 | 1.9% | ||
| 19 | U UniswapUNI | $6.98 | 1.9% | ||
| 20 | S SuiSUI | $0.8992 | 0.2% | ||
| 21 | C CantonCC | $0.09592 | 1.1% | ||
| 22 | A AvalancheAVAX | $8.50 | 1.2% | ||
| 23 | T GramTONCOIN | $1.19 | 1.6% | ||
| 24 | H Hedera HashgraphHBAR | $0.07160 | 0.2% | ||
| 25 | S Shiba InuSHIB | $0.054767 | 1.1% | ||
| 26 | Q QuantQNT | $193.74 | 0.7% | ||
| 27 | P PepePEPE | $0.054972 | 0.9% | ||
| 28 | A AaveAAVE | $131.69 | 3.5% | ||
| 29 | P PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0.2% | ||
| 30 | T bittensorTAO | $236.09 | 1.0% | ||
| 31 | D PolkadotDOT | $0.9576 | 1.1% | ||
| 32 | M MantleMNT | $0.4743 | 1.3% | ||
| 33 | W WorldcoinWLD | $0.3994 | 0.2% | ||
| 34 | O OndoONDO | $0.4156 | 5.3% | ||
| 35 | J JUSTJST | $0.1382 | 0.1% | ||
| 36 | C CronosCRO | $0.05169 | 0.2% | ||
| 37 | F First Digital USDFDUSD | $0.9980 | 0.1% | ||
| 38 | I Internet ComputerICP | $2.50 | 1.6% | ||
| 39 | P PAX GoldPAXG | $3,898.44 | 2.5% | ||
| 40 | E Ethereum ClassicETC | $7.14 | 1.4% | ||
| 41 | G Gatechain TokenGT | $9.45 | 1.3% | ||
| 42 | A ArbitrumARB | $0.1634 | 1.6% | ||
| 43 | P Polygon Ecosystem TokenPOL | $0.09253 | 3.6% | ||
| 44 | K KaspaKAS | $0.03256 | 5.8% | ||
| 45 | A AlgorandALGO | $0.09516 | 0.6% | ||
| 46 | R Render TokenRENDER | $1.58 | 0.4% | ||
| 47 | F FilecoinFIL | $0.8606 | 1.8% | ||
| 48 | I Injective ProtocolINJ | $7.14 | 3.5% | ||
| 49 | C PancakeSwapCAKE | $1.93 | 1.7% | ||
| 50 | D DashDASH | $48.21 | 0.6% | ||
| 51 | G GnosisGNO | $105.57 | 1.7% | ||
| 52 | A CosmosATOM | $1.52 | 1.1% | ||
| 53 | S StacksSTX | $0.3023 | 7.4% | ||
| 54 | A AptosAPT | $0.6394 | 2.1% | ||
| 55 | K KuCoin SharesKCS | $7.06 | 1.1% | ||
| 56 | E ether.fi governance tokenETHFI | $0.6135 | 0.8% | ||
| 57 | A AerodromeAERO | $0.6264 | 0.6% | ||
| 58 | T TrueUSDTUSD | $0.9995 | 0.0% | ||
| 59 | P PendlePENDLE | $1.86 | 7.1% | ||
| 60 | V VeChainVET | $0.005881 | 0.5% | ||
| 61 | T CelestiaTIA | $0.4799 | 3.9% | ||
| 62 | R RaydiumRAY | $1.64 | 0.5% | ||
| 63 | X XDC NetworkXDC | $0.03153 | 0.9% | ||
| 64 | N NexoNEXO | $0.7624 | 1.0% | ||
| 65 | F Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1631 | 1.1% | ||
| 66 | C Curve DAO TokenCRV | $0.2860 | 3.8% | ||
| 67 | V Virtual ProtocolVIRTUAL | $0.5873 | 0.9% | ||
| 68 | J JupiterJUP | $0.2562 | 0.7% | ||
| 69 | B Bitcoin SVBSV | $17.08 | 0.2% | ||
| 70 | B BitTorrentBTT | $0.063547 | 0.0% | ||
| 71 | S SPX6900SPX | $0.3570 | 0.2% | ||
| 72 | O OlympusOHM | $19.07 | 0.1% | ||
| 73 | T OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.59 | 1.5% | ||
| 74 | L Lido DAOLDO | $0.3337 | 1.5% | ||
| 75 | F FraxFRAX | $0.9937 | 0.3% | ||
| 76 | F FlareFLR | $0.006069 | 1.6% | ||
| 77 | O OptimismOP | $0.1161 | 12.4% | ||
| 78 | M MakerMKR | $1,539.79 | 3.7% | ||
| 79 | E Ethereum Name ServiceENS | $4.93 | 2.1% | ||
| 80 | M PolygonMATIC | $0.09219 | 3.7% | ||
| 81 | B BeamBEAM | $0.004833 | 20.6% | ||
| 82 | X TezosXTZ | $0.2557 | 0.9% | ||
| 83 | I Immutable XIMX | $0.1225 | 4.8% | ||
| 84 | L Luna ClassicLUNC | $0.044320 | 0.1% | ||
| 85 | R THORChainRUNE | $0.6650 | 3.0% | ||
| 86 | D DecredDCR | $13.14 | 3.4% | ||
| 87 | N APENFTNFT | $0.062345 | 0.5% | ||
| 88 | F Floki InuFLOKI | $0.042399 | 3.6% | ||
| 89 | J JitoJTO | $0.3733 | 0.8% | ||
| 90 | N NEONEO | $1.99 | 1.8% | ||
| 91 | B Basic Attention TokenBAT | $0.1289 | 1.9% | ||
| 92 | C Convex FinanceCVX | $1.98 | 6.7% | ||
| 93 | C CompoundCOMP | $20.24 | 0.1% | ||
| 94 | J JasmyCoinJASMY | $0.003853 | 4.2% | ||
| 95 | V ViciCoinVCNT | $18.43 | 0.6% | ||
| 96 | A Akash NetworkAKT | $0.6149 | 1.4% | ||
| 97 | S Syrup TokenSYRUP | $0.1545 | 3.7% | ||
| 98 | B BonkBONK | $0.052960 | 1.2% | ||
| 99 | G The GraphGRT | $0.02020 | 5.0% | ||
| 100 | W dogwifhatWIF | $0.1754 | 1.4% |
数据来源:LiveCoinWatch · 更新于 3 分钟前



































































































