中心化交易所排行
按 24 小时成交量排序,深度是买卖盘在 ±2% 以内的挂单总额。点"前往"跳转到交易所官网。
| # | 交易所 | 24h 成交量 | 跳转 |
|---|---|---|---|
| 1 | B Binance | ₿66,849 | |
| 2 | B BTSE | ₿65,879 | |
| 3 | C CoinDCX | ₿54,190 | |
| 4 | O OKX | ₿37,974 | |
| 5 | W Weex | ₿35,755 | |
| 6 | A Azbit | ₿32,601 | |
| 7 | G Gate.io | ₿31,521 | |
| 8 | P Pionex | ₿30,710 | |
| 9 | B Bitrue | ₿30,111 | |
| 10 | O Ourbit | ₿28,842 | |
| 11 | B Bybit | ₿27,030 | |
| 12 | U UEEx | ₿25,189 | |
| 13 | K KoinBX | ₿24,162 | |
| 14 | C Coinbase | ₿23,367 | |
| 15 | K Kraken | ₿22,286 | |
| 16 | L LBank | ₿20,746 | |
| 17 | B Biconomy | ₿19,405 | |
| 18 | K KuCoin | ₿18,686 | |
| 19 | B BitDelta | ₿17,110 | |
| 20 | H Hotcoin Global | ₿16,309 | |
| 21 | D DigiFinex | ₿16,159 | |
| 22 | T Toobit | ₿16,024 | |
| 23 | F FameEX | ₿15,944 | |
| 24 | D Deribit | ₿15,484 | |
| 25 | X XT | ₿14,552 | |
| 26 | M MEXC Global | ₿14,420 | |
| 27 | H HTX | ₿11,258 | |
| 28 | P Poloniex | ₿11,062 | |
| 29 | H HIBT | ₿10,680 | |
| 30 | W WhiteBIT | ₿9,311 | |
| 31 | G GroveX | ₿9,209 | |
| 32 | B BigONE | ₿8,803 | |
| 33 | P Phemex | ₿7,187 | |
| 34 | W Websea | ₿6,514 | |
| 35 | b bitcastle | ₿5,962 | |
| 36 | B Binance Alpha | ₿5,269 | |
| 37 | B BingX | ₿4,951 | |
| 38 | B Bitunix | ₿4,698 | |
| 39 | B Bitstamp | ₿4,517 | |
| 40 | C CoinW | ₿4,400 | |
| 41 | B Bitfinex | ₿3,941 | |
| 42 | B Bit2Me | ₿3,812 | |
| 43 | B BVOX | ₿3,772 | |
| 44 | X XGo Exchange | ₿3,407 | |
| 45 | C Crypto.com | ₿3,169 | |
| 46 | B Bitvavo | ₿3,012 | |
| 47 | C Coinstore | ₿2,770 | |
| 48 | C Changelly PRO | ₿2,726 | |
| 49 | D Deepcoin | ₿1,918 | |
| 50 | B BTC-Alpha | ₿1,886 | |
| 51 | U Upbit | ₿1,844 | |
| 52 | C Cryptomus | ₿1,624 | |
| 53 | H HitBTC | ₿1,442 | |
| 54 | B BITmarkets | ₿1,361 | |
| 55 | Y YObit | ₿1,321 | |
| 56 | P PointPay | ₿1,313 | |
| 57 | P P2B | ₿1,213 | |
| 58 | F Foxbit | ₿1,169 | |
| 59 | P Paribu | ₿1,056 | |
| 60 | B Bitkub | ₿973 | |
| 61 | B Bithumb | ₿800 | |
| 62 | H Hashkey Pro | ₿752 | |
| 63 | C Coincheck | ₿641 | |
| 64 | C Coins.ph PRO | ₿454 | |
| 65 | G Gemini | ₿398 | |
| 66 | B BtcTurk | Kripto | ₿378 | |
| 67 | T Tothemoon | ₿339 | |
| 68 | I ICRYPEX | ₿331 | |
| 69 | V VinDAX | ₿309 | |
| 70 | B Bittime | ₿289 | |
| 71 | N NonKYC Exchange | ₿286 | |
| 72 | B Bitso | ₿284 | |
| 73 | I Indoex | ₿274 | |
| 74 | G GMO Japan | ₿229 | |
| 75 | B Bitazza | ₿223 |
跳转前请确认网址与官方一致。深度和成交量来自 LiveCoinWatch,更新于 30 分钟前,仅供参考,不构成投资建议。
Binance
BTSE
CoinDCX
OKX
Weex
Azbit
Gate.io
Pionex
Bitrue
Ourbit
Bybit
UEEx
KoinBX
Coinbase
Kraken
LBank
Biconomy
KuCoin
BitDelta
Hotcoin Global
DigiFinex
Toobit
FameEX
Deribit
XT
MEXC Global
HTX
Poloniex
HIBT
WhiteBIT
GroveX
BigONE
Phemex
Websea
bitcastle
Binance Alpha
BingX
Bitunix
Bitstamp
CoinW
Bitfinex
Bit2Me
BVOX
XGo Exchange
Crypto.com
Bitvavo
Coinstore
Changelly PRO
Deepcoin
BTC-Alpha
Upbit
Cryptomus
HitBTC
BITmarkets
YObit
PointPay
P2B
Foxbit
Paribu
Bitkub
Bithumb
Hashkey Pro
Coincheck
Coins.ph PRO
Gemini
BtcTurk | Kripto
Tothemoon
ICRYPEX
VinDAX
Bittime
NonKYC Exchange
Bitso
Indoex
GMO Japan
Bitazza