加密货币行情与市值排名
当前加密货币总市值为 $2.48万亿,过去 24 小时下跌 1.0%。数据每 5 分钟更新一次。
总市值$2.48万亿1.0% 24h
24h 成交量$689亿40.6% 24h
BTC 市占率62.5%ETH 11.1%
全市场深度$55.92亿买卖盘 ±2% 以内
| 自选 | # | 币种 | 价格 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | T TribeTRIBE | $0.3663 | 0.3% | ||
| 102 | T OriginTrailTRAC | $0.3383 | 4.4% | ||
| 103 | E EOSEOS | $0.07990 | 2.6% | ||
| 104 | M DecentralandMANA | $0.07416 | 4.0% | ||
| 105 | R Reserve RightsRSR | $0.001618 | 21.9% | ||
| 106 | T Theta NetworkTHETA | $0.1605 | 0.0% | ||
| 107 | A Axie InfinityAXS | $0.8616 | 0.9% | ||
| 108 | F FUNTokenFUN | $0.01423 | 3.0% | ||
| 109 | M MX TokenMX | $1.58 | 0.9% | ||
| 110 | M MAIMIMATIC | $0.9972 | 0.2% | ||
| 111 | T TelcoinTEL | $0.001449 | 0.7% | ||
| 112 | T Trust Wallet TokenTWT | $0.4170 | 1.6% | ||
| 113 | A ArweaveAR | $3.16 | 0.5% | ||
| 114 | X OnyxcoinXCN | $0.003779 | 1.7% | ||
| 115 | X eCashXEC | $0.056482 | 3.8% | ||
| 116 | D DeXeDEXE | $1.47 | 0.6% | ||
| 117 | S The SandboxSAND | $0.04639 | 3.0% | ||
| 118 | F FartcoinFARTCOIN | $0.1206 | 2.3% | ||
| 119 | 1 1inch1INCH | $0.07908 | 0.2% | ||
| 120 | A AIOZ NetworkAIOZ | $0.08687 | 3.3% | ||
| 121 | I IOTAIOTA | $0.03953 | 2.4% | ||
| 122 | C ChilizCHZ | $0.01236 | 0.6% | ||
| 123 | S SuperVerseSUPER | $0.1658 | 3.3% | ||
| 124 | S Sei NetworkSEI | $0.04873 | 0.7% | ||
| 125 | E MultiversXEGLD | $3.30 | 1.0% | ||
| 126 | P Pyth NetworkPYTH | $0.06508 | 5.3% | ||
| 127 | C Conflux TokenCFX | $0.04620 | 0.6% | ||
| 128 | Q Quantum Resistant LedgerQRL | $1.21 | 0.3% | ||
| 129 | G GolemGLM | $0.1131 | 8.2% | ||
| 130 | P PrometeusPROM | $4.89 | 12.6% | ||
| 131 | Z HorizenZEN | $5.31 | 1.3% | ||
| 132 | A ApeCoinAPE | $0.1133 | 2.8% | ||
| 133 | G GMXGMX | $7.93 | 0.9% | ||
| 134 | D DOG•GO•TO•THE•MOON 🐕DOG | $0.0008302 | 0.3% | ||
| 135 | Q QtumQTUM | $0.7801 | 0.2% | ||
| 136 | Z 0xZRX | $0.09619 | 2.6% | ||
| 137 | O OrcaORCA | $1.51 | 7.7% | ||
| 138 | K KavaKAVA | $0.06952 | 0.3% | ||
| 139 | M Mina ProtocolMINA | $0.05813 | 1.9% | ||
| 140 | O OrdinalsORDI | $3.45 | 1.0% | ||
| 141 | Q QUBICQUBIC | $0.063952 | 0.2% | ||
| 142 | O ECOMIOMI | $0.0002554 | 2.5% | ||
| 143 | G GalaGALA | $0.001706 | 2.2% | ||
| 144 | B Baby Doge CoinBABYDOGE | $0.093245 | 1.2% | ||
| 145 | A AmpAMP | $0.0006554 | 2.4% | ||
| 146 | R RSK Infrastructure FrameworkRIF | $0.06513 | 4.2% | ||
| 147 | W WINkLinkWIN | $0.046532 | 2.4% | ||
| 148 | X XPR NetworkXPR | $0.001832 | 0.9% | ||
| 149 | Y yearn.financeYFI | $1,880.21 | 5.0% | ||
| 150 | S SynthetixSNX | $0.1851 | 1.1% | ||
| 151 | H Holo TokenHOT | $0.0003461 | 6.8% | ||
| 152 | U Pax DollarUSDP | $0.9959 | 0.1% | ||
| 153 | D DigiByteDGB | $0.003273 | 0.3% | ||
| 154 | T Theta FuelTFUEL | $0.008059 | 2.6% | ||
| 155 | W Wemix TokenWEMIX | $0.1358 | 2.4% | ||
| 156 | Z ZanoZANO | $3.61 | 5.0% | ||
| 157 | C CentrifugeCFG | $0.09575 | 4.5% | ||
| 158 | S SushiSUSHI | $0.1933 | 2.2% | ||
| 159 | D DOS NetworkDOS | $0.2116 | 9.2% | ||
| 160 | D Dusk NetworkDUSK | $0.08753 | 3.1% | ||
| 161 | H HeliumHNT | $0.3584 | 0.0% | ||
| 162 | C CreditcoinCTC | $0.09366 | 3.0% | ||
| 163 | R Request NetworkREQ | $0.05095 | 0.3% | ||
| 164 | T TurboTURBO | $0.0007768 | 2.0% | ||
| 165 | C Celo DollarCUSD | $1.40 | 17.0% | ||
| 166 | E Enjin CoinENJ | $0.02407 | 6.0% | ||
| 167 | X VenusXVS | $2.82 | 1.9% | ||
| 168 | O OntologyONT | $0.04717 | 2.8% | ||
| 169 | A Alchemy PayACH | $0.004787 | 2.3% | ||
| 170 | T TellorTRB | $16.40 | 3.5% | ||
| 171 | X NanoXNO | $0.3289 | 0.2% | ||
| 172 | A AxelarAXL | $0.04611 | 7.2% | ||
| 173 | B BrettBRETT | $0.004359 | 0.4% | ||
| 174 | S Solv ProtocolSOLV | $0.005077 | 3.5% | ||
| 175 | S SnekSNEK | $0.0005700 | 1.0% | ||
| 176 | C Nervos NetworkCKB | $0.001223 | 1.6% | ||
| 177 | U UMAUMA | $0.3363 | 4.3% | ||
| 178 | P PolymeshPOLYX | $0.03283 | 2.3% | ||
| 179 | S SiacoinSC | $0.0007713 | 0.2% | ||
| 180 | B BOOK OF MEMEBOME | $0.0006125 | 2.5% | ||
| 181 | X XYO NetworkXYO | $0.002996 | 0.4% | ||
| 182 | A ASTARASTR | $0.005943 | 0.3% | ||
| 183 | H HegicHEGIC | $0.01364 | 0.4% | ||
| 184 | R iExec RLCRLC | $0.4617 | 8.6% | ||
| 185 | P PopcatPOPCAT | $0.04074 | 4.6% | ||
| 186 | L LCXLCX | $0.04059 | 1.4% | ||
| 187 | X VergeXVG | $0.002270 | 0.7% | ||
| 188 | N NotcoinNOT | $0.0003656 | 3.4% | ||
| 189 | M cat in a dogs worldMEW | $0.0004176 | 1.0% | ||
| 190 | C Casper NetworkCSPR | $0.002113 | 1.1% | ||
| 191 | V VVS FinanceVVS | $0.068263 | 0.2% | ||
| 192 | O Origin ProtocolOGN | $0.02512 | 10.6% | ||
| 193 | M Mog CoinMOG | $0.079807 | 2.6% | ||
| 194 | R Oasis NetworkROSE | $0.006165 | 0.8% | ||
| 195 | B Binance USDBUSD | $1.00 | 0.0% | ||
| 196 | A PirateChainARRR | $0.1860 | 3.7% | ||
| 197 | I IoTeXIOTX | $0.003566 | 2.2% | ||
| 198 | G GasGAS | $1.18 | 3.9% | ||
| 199 | W Wrapped NXMWNXM | $60.59 | 0.9% | ||
| 200 | A ArkARK | $0.1644 | 0.6% |
数据来源:LiveCoinWatch · 更新于 15 分钟前



































































































